Aktuelle Wetterdaten
Die Werte erzeugt meine HP1000SE-Pro Wetterstation
10,3 °C
Meist Sonnig
AQI: 1 (Gut)
gefühlte: 8,6 °C
| Max. | Min. |
| 10,4 °C | -0,3 °C |
NNW
334°
| Wind | Böen | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Wolkengrenze | 995 Meter |
| Bewölkung | 27% |
| Taupunkt | 2,8 °C |
| Luftfeuchte | 59% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV Index | 3,0 |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
7 Tage Vorhersage (Quelle: DWD)
Ausgewählte Höchst-/Tiefstwerte. Alle Höchst- und Tiefstwerte
| Max. Temp.: | 10,4 °C | Min. Temp.: | -0,3 °C |
| ∅ Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 9 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max. Regenmenge: | 0,0 mm/h |
| Max. Temp.: | 17,0 °C | Min. Temp.: | -0,3 °C |
| ∅ Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 28 km/h |
| Regen: | 0,7 mm | Max. Regenmenge: | 3,0 mm/h |
Aktuelle Meßwerte als Chart. Mehr Wetter-Charts

